Aktuelle Situation
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle im Landkreis Lüneburg | |||||
Datum | 7-Tages-Inzidenz* | Akute Fälle |
Bestätigte |
Genesene |
Verstorbene |
24.02.2021 | 42,9 | 133 | 1.967 (+10) | 1.792 | 42 |
23.02.2021 | 40,2 | 128 | 1.957 (+18) | 1.787 | 42 |
22.02.2021 | 35,3** | 113 | 1.935 (+1) | 1.784 | 42 |
21.02.2021 | 36,4 | 158 | 1.938 (+0) | 1.738 | 42 |
20.02.2021 | 41,3 | 158 | 1.938 (+17) | 1.738 | 42 (+1) |
19.02.2021 | 36,4 | 142 | 1.921 (+18) | 1.738 | 41 (+2) |
18.02.2021 | 40,7 | 128 | 1.903 (+7) | 1.736 | 39 |
17.02.2021 | 36,9 | 130 | 1.896 (+19) | 1.727 | 39 (+1) |
16.02.2021 | 31,5 | 114 | 1.877 (+18) | 1.725 | 38 (+1) |
15.02.2021 | 32,0 | 108 | 1.859 (+2) | 1.714 | 37 |
14.02.2021 | 31,0 | 123 | 1.854 (+2) | 1.694 | 37 |
13.02.2021 | 29,3 | 121 | 1.852 (+8) | 1.694 | 37 |
12.02.2021 | 29,9 | 113 | 1.844 (+13) | 1.694 | 37 |
11.02.2021 | 20,1** | 115 | 1.831 (+15) | 1.679 | 37 |
10.02.2021 | 27,2 | 110 | 1.816 (+8) | 1.669 | 37 |
09.02.2021 | 29,9 | 112 | 1.808 (+10) | 1.659 | 37 |
08.02.2021 | 35,8 | 104 | 1.798 (-2) | 1.657 | 37 |
07.02.2021 | 37,5 | 124 | 1.800 (+2) | 1.639 | 37 |
06.02.2021 | 34,2 | 120 | 1.796 (+12) | 1.639 | 37 |
05.02.2021 | 35,8 | 108 | 1.784 (+13) | 1.639 | 37 |
04.02.2021 | 32,0** | 98 | 1.771 (+9) | 1.636 | 37 |
03.02.2021 | 40,7 | 99 | 1.762 (+7) | 1.626 | 37 (+1) |
02.02.2021 | 38,6 | 97 | 1.755 (+25) | 1.622 | 36 |
01.02.2021 | 39,1 | 82 | 1.730 (+3) | 1.612 | 36 |
31.01.2021 | 36,4 | 119 | 1.727 (+3) | 1.572 | 36 |
30.01.2021 | 32,0 | 116 | 1.724 (+13) | 1.572 | 36 |
29.01.2021 | 31,5 | 103 | 1.711 (+10) | 1.572 | 36 |
28.01.2021 | 33,1 | 100 | 1.701 (+13) | 1.565 | 36 |
27.01.2021 | 32,6 | 92 | 1.688 (+17) | 1.560 | 36 |
26.01.2021 | 31,0 | 81 | 1.671 (+15) | 1.554 | 36 |
*pro 100.000 Einwohner
**Aufgrund eines technischen Meldefehlers wurden die Zahlen vom Vortag/Wochenende nicht berücksichtigt – eine Nachberechnung seitens des Landes folgt am nächsten Tag.
Hinweis: Es kann zu Abweichungen zu den Zahlen vom RKI kommen, da das Institut die Meldung vom Gesundheitsamt zeitverzögert verarbeitet.
Die Zahl der genesenen Personen ist teilweise negativ zum Vortag. Dies liegt daran, dass in einzelnen Fällen Quarantäne-Anordnungen verlängert wurden.
Die aktuelle Kennzahl zu Neuinfektionen finden Sie auch auf der Internetseite des Landesgesundheitsamt unter:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen
Im Zusammenhang mit COVID-19 sind insgesamt 42 Menschen verstorben. Insgesamt drei Personen sind wegen COVID-19 in stationärer Behandlung, zwei davon werden beatmet.
Die offizielle Kennzahl zu Corona-Neuinfektionen berücksichtigt noch nicht die neuen Fallzahlen von heute, eine Aktualisierung nimmt das Landesgesundheitsamt immer am darauffolgenden Vormittag vor.
Für folgende Bildungseinrichtung hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen angeordnet:
• Grundschule Hermann-Löns-Schule, Lüneburg: vier Lerngruppen
• Grundschule St. Ursula-Schule, Lüneburg: vier Lerngruppen
Die betroffenen Familien werden von der Schule oder über das Gesundheitsamt direkt informiert.
Alle aktuellen Verordnungen des Landes Niedersachsen sowie geltende Allgemeinverfügungen des Landkreises Lüneburg finden Sie unter: Gesetzliche Regelungen.
Die örtliche Verteilung der akuten Fälle mit dem Stand vom Vortag finden Sie in unserem Geoportal. Die Zahlen können aufgrund eines zeitversetzten Datenabgleich leicht abweichen.
Aktuelle Infektionen nach Alterstruktur (Stand 18.02.2021)
wdt_ID | Alter | Anzahl | Prozent |
---|---|---|---|
1 | ohne Alter | 0 | 0,00 |
2 | 0 bis 4 | 2 | 1,56 |
3 | 5 bis 14 | 16 | 12,50 |
4 | 15 bis 34 | 46 | 35,96 |
5 | 35 bis 59 | 48 | 37,50 |
6 | 60 bis 79 | 12 | 9,38 |
7 | 80 und älter | 4 | 3,13 |
∑ = 128 | ∑ = 100,03 |
Die Zahlen werden wöchentlich aktualisiert.
Die örtliche Verteilung der akuten Fälle mit dem Stand vom Vortag finden Sie auch in unserem Geoportal. Die Zahlen können aufgrund eines zeitversetzten Datenabgleich leicht abweichen.